2019MFJエンデューロ西ニシ日本ニッポンエリア選手権センシュケンシリーズ    (暫定ザンテイ)ランキングポイントヒョウ 
ホンシリーズにおいて、最終サイシュウランキング上位ジョウイシャは、次年度ジネンド上位ジョウイクラスへ昇格ショウカク出来デキる。
国際コクサイキュウ I B ク ラ ス ⇒シリーズ1は、昇格ショウカク申請シンセイ提出テイシュツしたモノは、翌年ヨクネン全日本ゼンニッポン選手権センシュケンシリーズIAクラスの出場シュツジョウ出来デキる。  
国内コクナイキュウ NA ク ラ ス ⇒シリーズランキング2までのモノは、昇格ショウカク申請を提出すればIBクラスへ昇格ショウカク出来デキる。  
国内コクナイキュウ NB ク ラ ス ⇒シリーズランキング3までのモノは、自動ジドウテキにNAクラスへ昇格ショウカク  
カククラス全戦ゼンセントータルポイントとする。  
カククラスの上位者ジョウイシャは、ホンネンシリーズ終了シュウリョウ「MFJ中国チュウゴク・ランキング表彰ヒョウショウシキ」へご招待ショウタイ    2020ネン1ガツ初旬ショジュン開催カイサイ予定ヨテイ決定ケッテイ次第シダイ報告ホウコクいたします。
2019MFJエンデューロ西ニシ日本ニッポンエリア選手権センシュケンシリーズ   IB (暫定ザンテイ R-1 R-2 R-3 R-4
3月24日 5月26日 9月1日 11月3日
テージャスランチ テージャスランチ スノーリゾートネコヤマ ホワイトバレー松原マツバラ
  出走シュッソウ台数ダイスウ/エントリー台数ダイスウ 31ダイ/34ダイ 9ダイ/ 9ダイ 11ダイ/  11ダイ ダイ/  ダイ
Rank Name Team Name Pos POINT Pos POINT Pos POINT Pos POINT TOTAL
1 131 重村シゲムラ 孝司コウジ チーム シゲムラ 16 5 1 25 1 25     55
2 117 富永トミナガ たすく バイカーズ ベア 10 11 5 16 5 16     43
3 150 白石シライシ キヨ バイクヤードkiyo 19 2 3 20 3 20     42
4 151 毛利モウリ 雅一マサイチ チーム テクニカル&パーク神戸コウベ     2 22 6 15     37
5 152 月原ツキハラ クニヒロ クボヤマオートバイ&のりずンず     4 18 9 12     30
6 114 村上ムラカミ 洸太コウタ Honda緑陽会熊本レーシング 1 25             25
7 160 前原マエハラ アツシ 5D 15 6     4 18     24
8 165 永長エイナガ 紀明ノリアキ BSねお     9 12 10 11     23
9 155 榎田エノタ 諒介リョウスケ Lucernvalley hasqvana 2 22             22
10 166 山口ヤマグチ 清之介セイノスケ ハチトウテラ老人ロウジン倶楽部クラブ         2 22     22
11 116 カミウマ タクミ Teamレアルエキップ BETA&平野商会 3 20             20
12 141 菅谷スガヤ エイ オレンジカウンティ幕張 4 18             18
13 157 岩本イワモト トク 4649ike-jet&MX FIELD TOYOTA +H 5 16             16
14 162 吉岡ヨシオカ イサオヒロシ チーム シゲムラ     6 15         15
15 100 赤堀アカホリ ヨシイサオ YEC with Y  6 15             15
16 133 ヒロハヤシ マナブ カメイレーシングオフロードタイ         7 14     14
17 164 上田ウエダ ジュウハチ シルバラードRG3     7 14         14
18 111 山西ヤマニシ 利康トシヤス フレアライン&MOTUL 7 14             14
19 167 熊本クマモト 順治ジュンジ バイカーズ・ベア         8 13     13
20 163 萩原ハギワラ 裕之ヒロユキ シルバラード     8 13         13
21
138 橋口ハシグチ モト マシーンファクトリー Feal . withフレアライン 8 13             13
22 137 松井マツイ コウ ATJ Racing with Rockers 9 12             12
23 148 増田マスダ 健太ケンタ 寿 with NBC+Y 11 10             10
24 102 日野ヒノ 裕介ユウスケ IDEMITSU HONDA PG-RACING 12 9             9
25 118 渡邊 浩一 Mud Warriors with NBC+Y 13 8             8
26 108 福岡フクオカ 直樹ナオキ YMC&YEC with Y 14 7             7
27 156 和田ワダ コウヒラ 和田屋SRC 17 4             4
28 132 勝野カツノ 善太郎ゼンタロウ 御所オートランド@熊本HONDA 18 3             3
29 161 坂本サカモト 裕輔ユウスケ Rockers  20 1             1
2019MFJエンデューロ西ニシ日本ニッポンエリア選手権センシュケンシリーズ   NA (暫定ザンテイ R-1 R-2 R-3 R-4
3月24日 5月26日 9月1日 11月3日
テージャスランチ テージャスランチ スノーリゾートネコヤマ ホワイトバレー松原マツバラ
  出走シュッソウ台数ダイスウ/エントリー台数ダイスウ 17ダイ/17ダイ 4ダイ/ 4ダイ 5ダイ/ 5ダイ ダイ/  ダイ
Rank Name Team Name Pos POINT Pos POINT Pos POINT Pos POINT TOTAL
1 322 宇都 裕貴 シルバラード&パーク神戸 3 20 1 25 3 20     65
2 338 寺岡 順平 バイクヤードkiyo 7 14 4 18 1 25     57
3 339 有田アリタ ミツグ 炉辺ロバタカイ     3 20 2 22     42
4 340 菊地キクチ 俊廣トシヒロ spirit of mazda     2 22 4 18     40
5 335 佐藤サトウ 慶一ヨシカズ ライズ アンド ライド レーシング  1 25             25
6 313 松下 典弘 カメイレーシング 12 9     5 16     25
7 345 横田ヨコタ ユウ RAC with ウブカタジャパン 2 22             22
8 325 尾崎 豊 4649ike-jet&MX FIELD TOYOTA +H 4 18             18
9 344 平野 拓実 YEC with Y 5 16             16
10 303 勝田 貴裕 ATJ-Racing with Rockers 6 15             15
11 300 小島 竹輝 GAS GAS withガレージコジマ 8 13             13
12 341 佐久間 吉紀 ハスクバーナ福岡 9 12             12
13 342 脇田 哲志 WAKITA Soft 10 11             11
14 326 中村 裕 フレアライン 11 10             10
15 308 春山 幸博 Mondomoto & rockers 13 8             8
16 324 コウイウ村 公邦 チーム ラビット 14 7             7
2019MFJエンデューロ西ニシ日本ニッポンエリア選手権センシュケンシリーズ   NB (暫定ザンテイ R-1 R-2 R-3 R-4
3月24日 5月26日 9月1日 11月3日
テージャスランチ テージャスランチ スノーリゾートネコヤマ ホワイトバレー松原マツバラ
  出走シュッソウ台数ダイスウ/エントリー台数ダイスウ 35ダイ/36ダイ 15ダイ/ 16ダイ 18ダイ/ 18ダイ ダイ/  ダイ  
Rank # Name Team Name Pos POINT Pos POINT Pos POINT Pos POINT TOTAL
1 456 新地 和幸 KTMうず潮レーシング福山 3 20 2 22 5 16     58
2 483 高下コウゲ 勝利カツトシ バイカーズベア     3 20 1 25     45
3 486 向井ムカイ 直樹ナオキ コースタイルハウスBWムカイ     1 25 3 20     45
4 468 石部 昌吾 Teamブルー&SP 9 12 5 16 7 14     42
5 465 徳原 一彦 チームシゲムラ 5 16     2 22     38
6 482 オカ 伸郎ノブロウ マルヨシ建設ケンセツ     4 18 6 15     33
7 485 佐々ササ 光孝ミツタカ       11 10 4 18     28
8 457 田中タナカ 将夫マサオ シルバラード     6 15 8 13     28
9 464 山田 太陽 オフィスアクション&マキシスタイヤ 1 25             25
10 417 谷岡 志郎 ホワトヘザー&BP香川 6 15     11 10     25
11 489 モリ 保親ヤスチカ KTM uzushio racing     8 13 10 11     24
12 462 加藤カトウ 裕介ユウスケ 富士フジライダース 2 22             22
13 484 川畑カワバタ 晃司コウジ yellow bullet     13 8 9 12     20
14 452 伊藤 史朗   4 18             18
15 458 西藤 信治 バイクピット東広島 18 3 9 12 DNF       15
16 481 山崎ヤマサキ コウヒラ チーム HM フレンズ ptt shinko with BSねお     7 14         14
17 466 近藤 香織 WRパワーレーシング with YAMALUBE 7 14             14
18 461 富永 裕司 ファクトリーwithマッハワン 8 13             13
19 480 福田フクダ アキラ チーム HM フレンズ ptt shinko with BSねお     10 11         11
20 403 中島 章裕 Bamboo Riders 10 11             11
21 475 浜田 健夫 CGファントムレーシング&モトファースト 11 10             10
22 487 高橋タカハシ 祥介ヨシユキ       12 9         9
23 471 佐竹 竜昇 IDEMITSU HONDA PG-RACING 12 9             9
24 432 大西 浩一 デコボコフレンズ MCGEAR 13 8             8
25 463 上川カミカワ 良樹ヨシキ プロコケ レーシング     14 7         7
26 479 林 兼司 フレアライン&MOTUL&前田制作 14 7             7
27 460 中鶴 良 御所オートランド@熊本HONDA 15 6             6
28 459 平田 さやか Motoshop FUJIKI 16 5             5
29 478 郡司 泰寛 南国企画 with 東亜機械工業(株) 17 4             4
30 425 仁科 範文 シルバラード 19 2             2
31 408 門田 寛仁 アニマルレーシング with NewTon 20 1             1