| インターナショナルA |  |  |  |  |  |  | 
 
  | No, | ライダー | 都道府県 | チーム名 | マシン | タイヤ | 
 
  | 1 | 飯塚 翼 | 静岡 | SHERCO with 成田MXP | SHERCO | 250SEF-R | MICHELIN | 
 
  | 2 | 保坂 修一 | 千葉 | BIVOUAC OSAKA  with
  RG3Racing | GASGAS | EC350F | DUNLOP | 
 
  | 3 | 釘村 忠 | 静岡 | 宗七音響Wise Beta Team | BETA | RR2T 200 | IRC | 
 
  | 4 | 太田 幸仁 | 静岡 | TEAM RABBIT | KTM | 250EXC-F | METZELER | 
 
  | 5 | 大神 智樹 | 富山 | 宗七音響Wise Beta Team | BETA | RR2T250 | MICHELIN | 
 
  | 6 | 内山 裕太郎 | 静岡 | Blue rider with yamalube | YAMAHA | YZ250FX | DUNLOP | 
 
  | 8 | 榎田 諒介 | 愛知 | BombooRiders&LucernValley | HUSQVARNA | TE250I | SHINKO | 
 
  | 11 | 中島 章悟 | 愛知 | Bamboo Riders & MAXXIS | YAMAHA | YZ250FX | MAXXIS | 
 
  | 13 | 沼田 誠司 | 北海道 | beta with ダートバイクプラス札幌 | BETA | RR4T350 | DUNLOP | 
 
  | 16 | 馬場 亮太 | 静岡 | TEAM887withYSP浜松 | YAMAHA | YZ250FX | BRIDGESTONE | 
 
  | 20 | 荒川 一佳 | 岡山 | FFMC-岡山&SHERCO | SHERCO | SE125 | IRC | 
 
  | 23 | 在原 勉 | 千葉 | SHERCO with 和田屋IRC | SHERCO | 250SEF | IRC | 
 
  | 26 | 橋口 元 | 神奈川 | フレアライン & FEAL | YAMAHA | YZ250X | BRIDGESTONE | 
 
  | 28 | 酢崎 友哉 | 千葉 | 成田MXパーク with PURETECH | KAWASAKI | KX250SE | DUNLOP | 
 
  | 30 | 馬場 崇行 | 北海道 | beta with ダートバイクプラス札幌 | BETA | RR2T300 | DUNLOP | 
 
  | 31 | 産方 卓也 | 神奈川 | Beta ウブカタジャパン | BETA | RR2T125 | METZELER | 
 
  | 33 | 村上 洸太 | 熊本 | Honda緑陽会熊本レーシング | HONDA | CRF250R | DUNLOP | 
 
  | 37 | 後藤 敏文 | 埼玉 | HondaブルーヘルメットMSC | HONDA | CRF450RX | DUNLOP | 
 
  | 38 | 大川 誠 | 神奈川 | MondoMoto ROCKERS | KTM | 250XC-F | MICHELIN | 
 
  | 41 | 倉光 大輔 | 熊本 | TODAY SPORT&オフランド杉谷#22 | HONDA | CRF250R | BRIDGESTONE | 
 
  | 44 | 河瀬 英明 | 熊本 | Honda緑陽会熊本レーシング | HONDA | CRF250RX | DUNLOP | 
 
  | インターナショナルB |  |  |  |  |  |  | 
 
  | No, | ライダー | 都道府県 | チーム名 | マシン | モデル名[1] | タイヤ | 
 
  | 100 | 星野 利康 | 神奈川 | フレアライン&MOTUL | YAMAHA | YZ250 | BRIDGESTONE | 
 
  | 101 | 藤村 昂矢 | 埼玉 | NAGmotors & GRUNTECHNISCH | GASGAS | EC250F | IRC | 
 
  | 102 | 青木 琥珀 | 埼玉 | NAGmotors&BETA&国際学院高校 | BETA | RR2T125 | IRC | 
 
  | 107 | 平野 拓実 | 静岡 | YEC with Y | YAMAHA | YZ125X | MICHELIN | 
 
  | 108 | 田中 弘行 | 千葉 | デコボコフレンズsherco成田mxp | SHERCO | 250SE-R | DUNLOP | 
 
  | 111 | 池田 幸治 | 福岡 | NIWAKARACING@治治屋 | KTM | 250EXC-F | BRIDGESTONE | 
 
  | 112 | 甲斐 貴久 | 熊本 | 御所オートランド@熊本 | HONDA | CRF250R | DUNLOP | 
 
  | 118 | 安喰 好二 | 茨城 | 結城レーシング&SHERCO | SHERCO | 250SEF-R | DUNLOP | 
 
  | 121 | 世利 和輝 | 埼玉 | HondaブルーヘルメットMCS | HONDA | CRF250R | DUNLOP | 
 
  | 130 | 向坊 拓巳 | 愛知 | STW&Bamboo Riders | YAMAHA | YZ250FX | IRC | 
 
  | 132 | 森 慎太郎 | 神奈川 | StarsTrading・X-PARK勝沼 | HUSQVARNA | TE250I | MICHELIN | 
 
  | 140 | 金田 拓典 | 石川 | 城北カワサキRT & Wise | BETA | RR2T250 | IRC | 
 
  | 144 | 松本 竜二 | 福岡 | Team Beat | KTM | 250EXC TPI | SHINKO | 
 
  | 147 | 新地 和幸 | 岡山 | KTMうず潮レーシング福山 | KTM | 300EXC TPI | BRIDGESTONE | 
 
  | 153 | 砂田 彰 | 北海道 | TEAM XPC SUNADA Racing feat DUCATI SAPPORO | TM RACING | EN144 FI 2T | DUNLOP | 
 
  | 165 | 山口 昌也 | 福島 | CNPwithNAstyle | YAMAHA | YZ250X | IRC | 
 
  | 166 | 新宮 浩平 | 福岡 | さわやかレーシング | KTM | 250EXC-F | MICHELIN | 
 
  | NA |  |  |  |  |  |  | 
 
  | No, | ライダー | 都道府県 | チーム名 | マシン | モデル名[1] | タイヤ | 
 
  | 302 | 小島 竹輝 | 東京 | RIEJU Japan with Garage Kojima | RIEJU | MR250RACING | MAXXIS | 
 
  | 314 | 大石 紀伸 | 静岡 | クラブ前田制作&RG3 RACING | KTM | 250EXC | SHINKO | 
 
  | 316 | 網本 忠幸 | 広島 | SP忠男広島RT | YAMAHA | YZ125 | DUNLOP | 
 
  | 323 | 馬庭 隼人 | 神奈川 | リッジサイクル | YAMAHA | YZ250FX | MICHELIN | 
 
  | 324 | 杉原 幸信 | 新潟 | TEAM RABBIT | KTM | 150EXC TPI | METZELER | 
 
  | 326 | 山本 嵩大 | 静岡 | Bamboo Riders & OfficeSTEP | YAMAHA | YZ250FX | SHINKO | 
 
  | 327 | 丹羽 洋介 | 京都 | Silverado with Pulse Vesrah | YAMAHA | YZ125X | DUNLOP | 
 
  | 339 | 久保田 英 | 静岡 | X-PARK勝沼 | YAMAHA | YZ125X | DUNLOP | 
 
  | 347 | 右松 祥一 | 熊本 | オフ走り隊@WELL-COME | BETA | RR2T250 | MICHELIN | 
 
  | 348 | 藤木 一真 | 熊本 | 御所オートランド&Dune☆moto | YAMAHA | YZ125X | DUNLOP | 
 
  | 349 | 緒方 茂樹 | 宮崎 | 宮崎オフロード バナナ会 | HONDA | CRF450RX | DUNLOP | 
 
  | 352 | 宮崎 大吾 | 東京 | ダートスポーツRT | YAMAHA | YZ250FX | IRC | 
 
  | 353 | 片倉 尚輝 | 宮城 | HTS | YAMAHA | YZ125X | DUNLOP | 
 
  | 357 | 田中 浩二 | 熊本 | Toy‘s | YAMAHA | YZ250FX | IRC | 
 
  | NB |  |  |  |  |  |  | 
 
  | No, | ライダー | 都道府県 | チーム名 | マシン | モデル名[1] | タイヤ | 
 
  | 402 | 杉村 晋吾 | 大阪 | BIVOUAC OSAKA NB48 | GASGAS | EC250F | SHINKO | 
 
  | 429 | 中谷 彰良 | 東京 | TigerCapital | KTM | 150EXC TPI | IRC | 
 
  | 435 | 吉荒 輝明 | 新潟 | TEAM正春 | HONDA | CRF250RX | DUNLOP | 
 
  | 443 | 梅崎 智典 | 山口 | ダートバイクZIM | GASGAS | EC250 | BRIDGESTONE | 
 
  | 446 | 中木原 純 | 熊本 | 24Service | YAMAHA | YZ125 | DUNLOP | 
 
  | 448 | 白鳥 貴久 | 静岡 | クラブ前田制作&RG3 RACING | BETA | RR2T300 | SHINKO | 
 
  | 449 | 宮田 賢市 | 広島 | ねこまねきR.C. | HONDA | XR250R | IRC | 
 
  | 450 | 田中 大貴 | 東京 | フレアライン | YAMAHA | YZ125X | BRIDGESTONE | 
 
  | 457 | 石井 開都 | 三重 | Team wise | BETA | RR2T300 | IRC | 
 
  | 466 | 町田 剛 | 静岡 |  | YAMAHA | YZ250FX | MICHELIN | 
 
  | 467 | 西村 裕典 | 千葉 | ハスクバーナ東名横浜 | YAMAHA | YZ125X | IRC | 
 
  | 528 | 松見 章 | 熊本 | マッツ通林倶 | KTM | 350EXC-F | IRC | 
 
  | 529 | 重永 勇輝 | 熊本 | オフ走り隊@防水屋 | YAMAHA | YZ250FX | DUNLOP | 
 
  | 530 | 内田 保志 | 大分 |  | YAMAHA | YZ250FX | IRC | 
 
  | 531 | 島田 邦光 | 福岡 | Team Beat | KTM | 250EXC TPI | SHINKO | 
 
  | 532 | 久松 一夫 | 福岡 | 龍水堂&オフランド杉谷#22 | BETA | RR2T200 | DUNLOP | 
 
  | 533 | 久保 将則 | 福岡 | 川内ENERGY Racing | KAWASAKI | KX250X | IRC | 
 
  | 534 | 宮崎 富雄 | 福岡 |  | KAWASAKI | KX250 | IRC | 
 
  | 535 | 内野 圭太 | 鹿児島 | KTM福岡 | KTM | 300EXCTPI | MICHELIN | 
 
  | 536 | 林原 侑 | 熊本 | Honda緑陽会熊本レーシング | HONDA | CRF250RX | DUNLOP | 
 
  | 537 | 中鶴 良 | 熊本 | 御所オートランド | YAMAHA | YZ250FX | BRIDGESTONE | 
 
  | ウィメンズ |  |  |  |  |  |  | 
 
  | No, | ライダー | 都道府県 | チーム名 | マシン | モデル名[1] | タイヤ | 
 
  | 200 | 保坂 明日那 | 千葉 | bivouac大阪with RG3Racing | KAWASAKI | KX100 | SHINKO | 
 
  | 201 | 太田 晴美 | 静岡 | アクションレーシングBivouac大阪 | YAMAHA | YZ125X | DUNLOP | 
 
  | ジュニア |  |  |  |  |  |  | 
 
  | No, | ライダー | 都道府県 | チーム名 | マシン | モデル名[1] | タイヤ | 
 
  | 802 | 楠原 歩 | 三重 | KTM TOKAI | KTM | 85SX | IRC | 
 
  | 承認B |  |  |  |  |  |  | 
 
  | No, | ライダー | 都道府県 | チーム名 | マシン | モデル名[1] | タイヤ | 
 
  | 603 | 吉村 啓斗 | 福岡 | Team beat | KTM | 150EXC TPI | SHINKO | 
 
  | 604 | 後藤 智希 | 山口 |  | KTM | 150XC-W | MICHELIN | 
 
  | 605 | 水上 泰晴 | 福岡 | ダートバイクZIM | HONDA | CRF125F | IRC | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |